Definidos os oito finalistas do Abertão de futsal
Foram definidos os oito finalistas categoria Adulto do 32º Abertão Regional de Futsal 2020″, promovido pela Liga Regional de Futsal de Guarapuava.
Entre as oito classificadas duas equipes de municípios vizinhos à Guarapuava se classificaram: Biofarma/Lojão do Braz (Turvo) e Perussolo (Inácio Martins) – foto principal.
ADULTO – Estatistica final da 1ª fade
CLASSIFICAÇÃO – CATEGORIA “ADULTO ” – GRUPO “A” – FASE “1ª FASE”
Class Equipe PG JG WO V E D GP GC SG GA
1 DINAMO FUTSAL (classificado) 9 3 N 3 0 0 12 4 8 3,00
2 BIOFARMA/LOJÃO DO BRAZ/TURVO(classificado) 6 3 N 2 0 1 14 10 4 1,40
3 REAL FC 3 3 N 1 0 2 6 12 -6 0,50
4 AJAX FUTSAL 0 3 N 0 0 3 8 14 -6 0,57
CLASSIFICAÇÃO – CATEGORIA “ADULTO ” – GRUPO “B” – FASE “1ª FASE”
Class Equipe PG JG WO V E D GP GC SG GA
1 HRINCZUK/J.G. (classificado) 7 3 N 2 1 0 14 5 9 2,80
2 PERUSSOLO FC/INÁCIO MARTINS (classificado) 6 3 N 2 0 1 12 9 3 1,33
3 JUVENTUDE FC (classificado) 4 3 N 1 1 1 10 13 -3 0,77
4 GRÊMIO SANTA CRUZ 0 3 N 0 0 3 10 19 -9 0,53
CLASSIFICAÇÃO – CATEGORIA “ADULTO ” – GRUPO “C” – FASE “1ª FASE”
Class Equipe PG JG WO V E D GP GC SG GA
1 NF TURISMO (classificado) 12 4 N 4 0 0 25 16 9 1,56
2 MUNDIAL AUTO CENTER/CACHORRÃO PRENSADO (classificado) 9 4 N 3 0 1 26 17 9 1,53
3 REPTEC STORE/AVS VEÍCULOS (classificado) 4 4 N 1 1 2 20 19 1 1,05
4 VASSOURAL F.C. 4 4 N 1 1 2 17 18 -1 0,94
5 JUVENTUDE B