A Liga Regional de Futsal de Guarapuava divulgou a programação 9ª Copa Verão de futsal. Competição é uma parceria com a Prefeitura de Guarapuava, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação.
Confira a programação:
Dia 11/04 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes “Antonio Carlos de Paula” (Pavão) | ||||
19:30 h | Feminino | Gr. “B” | CAF | Aliadas/Restaurante La Gourmet/Gresga | |
20:30 h | Adulto | Jogo 01/oitavas | União S.M. | Eskimó Futsal | |
Dia 11/04 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:15 h | Veteranos | Amarelo | Palmeirinha | Panificadora Josue/Vida Nova | |
20:15 h | Veteranos | Azul – Jg 1 | Atlético Guarapuava/Anvisa | Resenha | |
Dia 12/04 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
20:00 h | Adulto | Jogo 04/oitavas | Nóis Memo | Reptec/AVS | |
21:00 h | Adulto | Jogo 03/oitavas | Hrinczuk/Bola Sete | MK Uniformes/Turvo | |
Dia 13/04 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:15 h | Adulto | Jogo 06/oitavas | Borracharia União | Santana FC | |
20: 15h | Adulto | Jogo 07/oitavas | Pressotto | Tigres/AVS | |
Dia 14/04 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:00 h | Adulto | Jogo 02/oitavas | JG Terraplanagem/Anvisa | Icavel | |
20:00 h | Adulto | Jogo 08/oitavas | Mundial/Cachorão Prensado | Dinamo/Cachorrão Prensado | |
21:15 h | Adulto | Jogo 05/oitavas | Juventude/CAX/Xarquinho | Inova Manutenção Industrial | |
Dia 18/04 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:15 h | Veteranos | Azul | Atlético Guarapuava/Anvisa | Hrinczuk | |
20:15 h | Veteranos | Amarelo | Palmeirinha | Copo Cheio | |
Related Posts
Dia 19/04 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:30 h | Adulto | Quartas – | |||
20:30 h | Adulto | Quartas – | |||
Dia 20/04 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:15 h | Adulto | Quartas – | |||
20: 15h | Adulto | Quartas – | |||
Dia 21/04 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:30 h | Adulto | Quartas – | |||
20:30 h | Adulto | Quartas – | |||
Dia 24/04 – Domingo | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
16:00 h | Feminino | Semi final | |||
17:00 h | Feminino | Semi final | |||
Dia 25/04 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:15 h | Veteranos | Semi | |||
20:15 h | Veteranos | Semi | |||
Dia 26/04 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:15 h | Adulto | Semi | |||
20:15 h | Adulto | Semi | |||
Dia 29/04 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:15 h | Feminino | Decisão | |||
20:30 h | Adulto | Decisão | |||
Dia 02/05 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:30 h | Veteranos | Decisão | |||