A Liga Regional de Futsal de Guarapuava divulgou a programação retificada da Copa Verão de Futsal e do Campeonato Guarapuavano de Futsal. Promovida com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, a programação começa, nesta quinta-feira (18), com quatro partidas no Ginásio de Esportes Santa Terezinha.
Confira a programação completa:
Dia 18/04 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
18:45 h | Sub 07 | Ouro/Gr. “A” | AA Batel Escola de Futebol | RB/NB/UniGuairacá | |
19:30 h | Sub 09 | Ouro/Gr. “A” | AA Batel Escola de Futebol | Projeto Descobrindo Talentos | |
20:15 h | Adulto | Quartas/Jg. 4 | Man/Futnics Futsal | Solaris/Reptec/JG | |
21:15 h | Adulto | Quartas/Jg. 3 | Narzetti/Irax Futsal | Metav Manutenção FC | |
Dia 19/04 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes do “Cristo Rei” | |||
19:00 h | Sub 12 | Ouro/Gr. “A” | Audax | Nutripoint Kids Futsal |
19:45 h | Sub 13 | Ouro Gr. B” | RB/NB/UniGuairacá | Azuris Guarapuava |
20:30 h | Sub 11 | Ouro/Gr. “A” | Projeto Desenvolvendo Talentos | Azuris Guarapuava |
Dia 19/04 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:00 h | Sub 10 | Ouro/Gr. “A” | Futsal Kids | AA Batel/Escola de Futebol | |
19:45 h | Sub 11 | Ouro/Gr. “A” | Soccer Five | AA Batel/Escola de Futebol | |
Dia 20/04 – SÁBADO | Ginásio de Esportes “Santa Terezinha” | ||||
13:30 h | Sub 10 | Prata/Gr. “A” | Kolping | RB/NB/UniGuairacá | |
14:20 h | Sub 11 | Ouro/Gr. “B” | Audax | RK Sports/Inácio Martins | |
15:10 h | Sub 16 | Ouro/Gr. “A” | Pref. Mun. De Santa Maria do Oeste | RK Sports/Inácio Martins | |
16:00 h | Sub 12 | Prata/Gr. “A” | Pref. Mun. De Santa Maria do Oeste | AMPA | |
16:50 h | Sub 17 | Ouro/Gr. “A” | Pref. Mun. De Santa Maria do Oeste “A” | RB/NB/UniGuairacá | |
17:40 h | Sub 13 | Ouro/Gr. “B” | Pref. Mun. De Santa Maria do Oeste | Azuris Guarapuava | |
18:30 h | Sub 14 | Ouro/Gr. “B” | Audax | RB/NB/UniGuairacá “A” | |
Dia 20/04 – SÁBADO | Ginásio de Esportes do “Cristo Rei” | ||||
14:00 h | Sub 13 | Ouro/Gr. “A” | Unidos da Bola/Turvo | Soccer Five | |
14:50 h | Sub 11 | Ouro/Gr. “A” | Unidos da Bola/Turvo | Azuris Guarapuava | |
15:40 h | Sub 12 | Ouro/Gr. “A” | Unidos da Bola/Turvo | Audax | |
16:30 h | Sub 08 | Ouro/Gr. “A” | Unidos da Bola/Turvo | Futsal Kids | |
17:20 h | Sub 08 | Prata/Gr. “A” | Unidos da Bola/Turvo | AMPA | |
18:10 h | Sub 10 | Prata/Gr. “A” | Manchester City | AMPA | |
19:00 h | Sub 13 | Prata/Gr. “A” | Pelotão Esperança | Palmeirinha | |
Dia 21/04 – DOMINGO | Ginásio de Esportes “Santa Terezinha” | ||||
08:30 h | Sub 14 | Ouro/Gr. “A” | PAC/Pinhão | AMPA | |
09:20 h | Sub 12 | Prata/Gr. “A” | PAC/Pinhão | RB/NB/UniGuairacá | |
10:10 h | Sub 08 | Prata/Gr. “A” | PAC/Pinhão | Escola de Futebol Gresga | |
11:00 h | Sub 11 | Prata/Gr. “A” | PAC/Pinhão | Audax “A” | |
13:15 h | Sub 14 | Ouro/Gr. “B” | Pref. Mun. De Santa Maria do Oeste | RB/NB/UniGuairacá “B” | |
14:00 h | Sub 10 | Ouro/Gr. “A” | Pref. Mun. De Santa Maria do Oeste | Futsal Kids | |
14:50 h | Sub 17 | Ouro/Gr. “A” | Pref. Mun. De Santa Maria do Oeste “B” | AMPA | |
15:40 h | Sub 11 | Ouro/Gr. “B” | Pref. Mun. De Santa Maria do Oeste | Nutripoint Kids Futsal | |
16:30 h | Sub 15 | Ouro/Gr. “A” | Pref. Mun. De Santa Maria do Oeste | RB/NB/UniGuairacá | |
17:20 h | Sub 11 | Prata/Gr. “A” | Palmeirinha | RB/NB/UniGuairacá | |
18:10 h | Sub 16 | Ouro/Gr. “A” | Palmeirinha | RB/NB/UniGuairacá | |
19:00 h | Sub 12 | Ouro/Gr. “A” | Nutripoint Kids Fusal | RB/NB/UniGuairacá | |
Related Posts
Dia 22/04 – Segunda Feira | Ginásio de Esportes “Santa Terezinha” | ||||
18:45 h | Sub 09 | Prata/Gr. “A” | Projeto Descobrindo Talentos | RB/NB/UniGuairacá | |
19:15 h | Veteranos | Gr. “A” | Tinganei | Copo Cheio | |
20:15 h | Veteranos | Gr. “A” | Makhina FC | Resenha | |
21:15 h | Veteranos | Gr. “C” | Rediauto | Primavera | |
Dia 23/04 – Terça Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
19:00 h | Sub 08 | Ouro/Gr. “A” | RB/NB/UniGuairacá | Soccer Five | |
20:00 h | Adulto | Quartas/Jg. 2 | Saideira | AGF/Galo | |
21:00 h | Adulto | Quartas/Jg. 1 | GP Car/Juventude | Elite Futsal | |
Dia 24/04 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes do “Cristo Rei” | |||
18:45 h | Sub 08 | Ouro/Gr. “A” | Audax | Projeto Descobrindo Talentos |
19:40 h | Sub 11 | Prata/Gr. “A” | Escola de Futebol Gresga | Projeto Descobrindo Talentos |
20:20 h | Sub 15 | Ouro/Gr. “A” | SMEL/Pinhão/XV de Dezembro | AMPA |
21:00 h | Sub 17 | Ouro/Gr. “A” | SMEL/Pinhão/XV de Dezembro | RK Sports/Inácio Martins |
Dia 24/04 – Quarta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
18:45 h | Sub 07 | Ouro/Gr. “A” | Soccer Five | RB/NB/UniGuairacá | |
19:15 h | Veteranos | Gr. “B” | Topvel Veículos/CAX | BEC | |
20:15 h | Veteranos | Gr. “B” | Palmeirinha | Deportivo Vitória | |
21:15 h | Veteranos | Gr. “C” | Santa Cruz | Turvo | |
Dia 25/04 – Quinta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
18:45 h | Sub 09 | Ouro/Gr. “B” | Futsal Kids | Azuris Guarapuava | |
19:30 h | Sub 10 | Ouro/Gr. “A” | Projeto Descobrindo Talentos | RB/NB/UniGuairacá | |
20:15 h | Sub 10 | Prata/Gr. “A” | Projeto Descobrindo Talentos | AA Batel/Escola de Futebol | |
Dia 26/04 – Sexta Feira | Ginásio de Esportes da “Santa Terezinha” | ||||
18:45 h | Sub 07 | Ouro/Gr. “A” | Audax | Futsal Kids | |
19:40 h | Sub 13 | Prata/Gr. “A” | Audax “A” | RB/NB/UniGuairacá | |
20:20 h | Sub 13 | Prata/Gr. “A” | Audax “B” | Soccer FIve | |
21:00 h | Sub 12 | Prata/Gr. “A” | AA Batel/Escola de Futebol | Manchester City | |
Fonte: LRFG