A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou, na última sexta-feira (16), o reajuste das tarifas de pedágio de duas rodovias federais que cortam o Paraná.
Na BR 116, que liga o Paraná a Santa Catarina, o reajuste começou a ser aplicado à zero hora da última segunda-feira, dia 19 de dezembro. O valor do pedágio para os veículos de passeio passou dos atuais R$ 4,80 centavos para R$ 5,60. O valor foi reajustado em todas as praças administradas pela Autopista Planalto Sul.
A ANTT também autorizou o reajuste das tarifas na Rodovia Regis Bittencourt, trecho da BR 116 que liga Curitiba a São Paulo, a partir de 29 de dezembro, em todas as praças da concessionária Autopista Regis Bittencourt. O valor para carros de passeio passará de R$ 2,50 para R$ 3.
Confira abaixo como ficarão as tarifas:
BR-116 PR/SC – Autopista Planalto Sul
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1,0 | 5,60 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2,0 | 11,20 |
3 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 8,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3,0 | 16,80 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4,0 | 22,40 |
6 | Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 4 | 2,0 | 11,20 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5,0 | 28,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6,0 | 33,60 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,80 |
BR-116 PR/SP – Autopista Regis Bittencourt
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | R$ 3,00 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | R$ 6,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 4,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | R$ 9,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2 | R$ 6,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | R$ 12,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | R$ 15,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | R$ 18,00 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | R$ 1,50 |
Fonte: ANTT